ovaj vikend:

Apotekari slavili
Važna pobjeda Bayera u Paderbornu
Piše: E. Škorić
Bayer Leverkusen je u posljednjem susretu 24. kola njemačke Bundeslige, kao gost, savladao Paderborn s 3:0.
Iako je igračima Bayera u glavi revanš osmine finala Lige prvaka protiv Atletica, uspjeli su ostvariti pobjedu u Paderbornu.
Domaćin je izgubio bodove za opstanak, a Apotekair su s nova tri boda došli na četvrto mjesto sa 39 bodova, ostavivši iza sebe Schalke i Augsburg.
Vodeći gol, možda i gol odluke, za goste iz Leverkusena postigao je Grk Papadopoulos u 73. minuti, koji je prethodno zamijenio ratobornog Emira Spahića u 55. minuti.
Na 2:0 povisio je Song Heung-Min u 84. minuti, da bi konačan rezultat isti igrač postavio u sudijskoj nadoknadi.
24. KOLO
06.03. 20:30 STUTTGART HERTHA 0:0
07.03. 15:30 SCHALKE HOFFENHEIM 3:1
07.03. 15:30 AUGSBURG WOLFSBURG 1:0
07.03. 15:30 HANNOVER BAYERN M. 1:3
07.03. 15:30 FREIBURG WERDER 0:1
07.03. 15:30 HSV DORTMUND 0:0
07.03. 18:30 MAINZ M'GLADBACH 2:2
08.03. 15:30 KÖLN EINTRACHT 4:2
08.03. 17:30 PADERBORN BAYER L. 0:3
1. BAYERN M. 24 19 4 1 61
2. WOLFSBURG 24 15 5 4 50
3. M'GLADBACH 24 11 8 5 41
4. BAYER L. 24 10 9 5 39
5. SCHALKE 24 11 5 8 38
6. AUGSBURG 24 12 2 10 38
7. HOFFENHEIM 24 9 6 9 33
8. WERDER 24 9 6 9 33
9. EINTRACHT 24 8 7 9 31
10. DORTMUND 24 8 5 11 29
11. KÖLN 24 7 7 10 28
12. HANNOVER 24 7 6 11 27
13. MAINZ 24 5 11 8 26
14. HERTHA 24 7 4 13 25
15. HSV 24 6 7 11 25
16. PADERBORN 24 5 8 11 23
17. FREIBURG 24 4 10 10 22
18. STUTTGART 24 4 8 12 20
![Forum [Bot] Forum [Bot]](./images/ranks/s.png)



